Danh mục thuốc điều trị ung thư - Bộ y tế
Nhanh lên! Chỉ còn 49 mặt hàng trong kho
00 days
21 hrs
40 mins
58 secs
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
PHẦN : THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH
DANH MỤC THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
PHẦN : THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH
8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH | |||||||||
8.1. Hóa chất | |||||||||
346 | Arsenic trioxid | Tiêm | + | + | |||||
347 | Bendamustine | Tiêm truyền | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu lymphô mạn binet B/C không phù hợp hóa trị với Fludarabin; U lymphô không Hodgkin, diễn tiến chậm, tiến triển sau điều trị với Rituximab; thanh toán 50%. | ||||
348 | Bleomycin | Tiêm | + | + | |||||
349 | Bortezomib | Tiêm | + | + | |||||
350 | Busulfan | Tiêm, uống | + | + | |||||
351 | Capecitabin | Uống | + | + | |||||
352 | Carboplatin | Tiêm | + | + | |||||
353 | Carmustin | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | |||||
354 | Cisplatin | Tiêm | + | + | |||||
355 | Cyclophosphamid | Tiêm, uống | + | + | |||||
356 | Cytarabin | Tiêm | + | + | |||||
357 | Dacarbazin | Tiêm | + | ||||||
358 | Dactinomycin | Tiêm | + | + | |||||
359 | Daunorubicin | Tiêm | + | + | |||||
360 | Decitabin | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | |||||
361 | Docetaxel | Tiêm | + | + | |||||
362 | Doxorubicin | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome; thanh toán 100% đối với các dạng khác. | ||||
363 | Epirubicin hydroclorid | Tiêm | + | + | |||||
364 | Etoposid | Tiêm, uống | + | + | |||||
365 | Everolimus | Tiêm, uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với điều trị ung thư; thanh toán 100% đối với các trường hợp khác. | ||||
366 | Fludarabin | Tiêm, uống | + | + | |||||
367 | Fluorouracil (5-FU) | Tiêm, dùng ngoài | + | + | |||||
368 | Gemcitabin | Tiêm | + | + | |||||
369 | Hydroxyurea (Hydroxycarbamid) | Uống | + | + | |||||
370 | Idarubicin | Tiêm | + | + | |||||
371 | Ifosfamid | Tiêm | + | + | |||||
372 | Irinotecan | Tiêm | + | + | |||||
373 | L-asparaginase | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng L-asparaginase erwinia; thanh toán 100% đối với các dạng khác. | ||||
374 | Melphalan | Tiêm, uống | + | + | |||||
375 | Mercaptopurin | Uống | + | + | |||||
376 | Mesna | Tiêm | + | + | |||||
377 | Methotrexat | Tiêm, uống | + | + | |||||
378 | Mitomycin | Tiêm | + | + | |||||
379 | Mitoxantron | Tiêm | + | + | |||||
380 | Oxaliplatin | Tiêm | + | + | |||||
381 | Paclitaxel | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với dạng liposome và dạng polymeric micelle; thanh toán 100% đối với các dạng khác. | ||||
382 | Pemetrexed | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư trung biểu mô màng phổi ác tính; thanh toán 50%. | |||||
383 | Procarbazin | Uống | + | + | |||||
384 | Tegafur-uracil (UFT hoặc UFUR) | Uống | + | ||||||
385 | Tegafur + gimeracil + oteracil kali | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư dạ dày di căn; thanh toán 70%. | ||||
386 | Temozolomid | Uống | + | + | |||||
387 | Tretinoin (All-trans retinoic acid) | Uống | + | + | |||||
388 | Vinblastin sulfat | Tiêm | + | + | |||||
389 | Vincristin sulfat | Tiêm | + | + | |||||
390 | Vinorelbin | Tiêm, uống | + | + | |||||
8.2. Thuốc điều trị đích | |||||||||
391 | Afatinib dimaleate | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | ||||
392 | Bevacizumab | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II; thanh toán 50%. | |||||
393 | Cetuximab | Tiêm truyền | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư đại trực tràng di căn thuộc type RAS tự nhiên; ung thư tế bào vảy vùng đầu. cổ. Sử dụng tại Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II. Thanh toán 50%. | |||||
394 | Erlotinib | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư phổi thể không phải tế bào nhỏ (non-small cell lung cancer) có EGFR dương tính (epidermall growth factor receptor); thanh toán 50%. | ||||
395 | Gefitinib | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư phổi thể không phải tế bào nhỏ (non-small cell lung cancer) có EGFR dương tính (epidermall growth factor receptor); thanh toán 50%. | ||||
396 | Imatinib | Uống | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn (CML); u mô đệm dạ dày ruột (GIST). Thanh toán 80%. | |||||
397 | Nilotinib | Uống | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khi điều trị bệnh bạch cầu tủy mạn (CML) không dung nạp hoặc kháng lại với thuốc Imatinib; thanh toán 80%. | |||||
398 | Nimotuzumab | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | |||||
399 | Pazopanib | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | ||||
400 | Rituximab | Tiêm | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị u lympho không phải Hodgkin (non-Hodgkin lymphoma) tế bào B có CD20 dương tính. | ||||
401 | Sorafenib | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50% đối với điều trị ung thư tế bào biểu mô gan, ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hóa tiến triển tại chỗ hoặc di căn đã thất bại điều trị với iod phóng xạ; thanh toán 30% đối với điều trị ung thư tế bào biểu mô thận tiến triển. | ||||
402 | Trastuzumab | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I và bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng II. Thanh toán 60% đối với ung thư vú có HER2 dương tính; thanh toán 50% đối với ung thư dạ dày tiến xa hoặc di căn có HER2 dương tính. | |||||
8.3. Thuốc điều trị nội tiết | |||||||||
403 | Abiraterone acetate | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán điều trị ung thư tiền liệt tuyến sau khi thất bại với điều trị nội tiết, hoặc sau khi thất bại với điều trị hóa trị; thanh toán 30%. | ||||
404 | Anastrozol | Uống | + | + | |||||
405 | Bicalutamid | Uống | + | + | |||||
406 | Degarelix | Tiêm | + | + | |||||
407 | Exemestan | Uống | + | + | |||||
408 | Flutamid | Uống | + | + | |||||
409 | Fulvestrant | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | |||||
410 | Goserelin acetat | Tiêm | + | + | |||||
411 | Letrozol | Uống | + | + | |||||
412 | Leuprorelin acetat | Tiêm | + | + | |||||
413 | Tamoxifen | Uống | + | + | |||||
414 | Triptorelin | Tiêm | + | + | |||||
8.4. Thuốc điều hòa miễn dịch | |||||||||
415 | Anti thymocyte globulin | Tiêm | + | ||||||
416 | Azathioprin | Uống | + | + | |||||
417 | Các kháng thể gắn với interferon ở người | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính điều trị nội trú. | ||||
418 | Ciclosporin | Tiêm, uống | + | + | |||||
419 | Basiliximab | Tiêm | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | |||||
420 | Glycyl funtumin (hydroclorid) | Tiêm | + | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cho chỉ định bổ trợ trong điều trị ung thư. | |||
421 | Lenalidomid | Uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 50%. | ||||
422 | Mycophenolat | Uống | + | + | |||||
423 | Tacrolimus | Tiêm, uống | + | + | Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chỉ định của một trong các trường hợp sau: - Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được cấp phép; - Hướng dẫn chẩn đoán điều trị huyết học, ghép tạng của Bộ Y tế; - Đối với người bệnh: ghép tim, ghép phổi, ghép tụy, ghép chi thể, ghép ruột; viêm thận Lupus ở người lớn hoặc trẻ em không đáp ứng đầy đủ hoặc kháng với corticoids; hội chứng thận hư ở người lớn hoặc trẻ em không đáp ứng đầy đủ hoặc kháng với corticoids hoặc không dung nạp corticoids. |
||||
424 | Thalidomid | Uống | + | + | |||||
8.5. Thuốc khác | |||||||||
425 | Clodronat disodium | Tiêm, uống | + | + | |||||
426 | Pamidronat | Tiêm, uống | + | + |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Danh mục:
Thuốc điều trị
Từ khóa:
Danh mục thuốc điều trị ung thư - Bộ y tế
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.